توضیحات:
Worldmobile ارائه می دهد PRO سیم کارت بک آپ اینترنتی برای استفاده در روترها. سیم کارت در هلند با KPN و Vodafone کار می کند. شما می توانید از سیم کارت در هر نوع دستگاهی استفاده کنید.
اگر از اینترنت با نرخ استاندارد استفاده کنید، هیچ هزینه اشتراکی وجود ندارد. میتوانید نرخ تخفیف (با هزینه ماهانه) را انتخاب کنید و از اینترنت ارزانتر استفاده کنید.
شما سیمکارت را به همراه موجودی پیشپرداخت خریداری میکنید. سیمکارت تا زمانی که موجودی در سیمکارت وجود داشته باشد، فعال میماند.
Data نرخ در هر منطقه کشور در زیر آورده شده است. Data به ازای هر کیلوبایت محاسبه می شود. شما فقط برای چیزی که استفاده می کنید هزینه می پردازید.
استاندارد Data نرخ:
لطفا به ادامه مطلب نیز نگاهی بیندازید نرخ های تخفیف خورده.
| COUNTRY | DATA PRICE | بسته داده |
|---|---|---|
| اتحادیه اروپا | 0.005 € / مگابایت | EU |
| افغانستان | 0.10 €/MB | WORLD |
| آلبانی | 0.04 €/MB | رهگذر |
| الجزایر | 0.04 €/MB | رهگذر |
| آندورا | 0.10 €/MB | WORLD |
| آرژانتین | 0.04 €/MB | رهگذر |
| ارمنستان | 0.04 €/MB | رهگذر |
| استرالیا | 0.01 €/MB | اتحادیه اروپا پلاس |
| اتریش | 0.005 € / مگابایت | EU |
| آذربایجان | 0.08 €/MB | تکمیل |
| بحرین | 0.08 €/MB | تکمیل |
| بنگلادش | 0.04 €/MB | رهگذر |
| بلاروس | 0.10 €/MB | WORLD |
| بلژیک | 0.005 € / مگابایت | EU |
| بنین | 0.10 €/MB | WORLD |
| بوسنی و هرزگوین | 0.04 €/MB | رهگذر |
| رباتهاwana | 0.08 €/MB | تکمیل |
| برزیل | 0.04 €/MB | رهگذر |
| برونئی | 0.04 €/MB | رهگذر |
| بلغارستان | 0.005 € / مگابایت | EU |
| بورکینا فاسو | 0.10 €/MB | WORLD |
| کامبوج | 0.10 €/MB | WORLD |
| کامرون | 0.08 €/MB | تکمیل |
| Canada | 0.04 €/MB | رهگذر |
| کیپ ورد | 0.10 €/MB | WORLD |
| جمهوری آفریقای مرکزی | 0.08 €/MB | تکمیل |
| شیلی | 0.04 €/MB | رهگذر |
| چین | 0.04 €/MB | رهگذر |
| کلمبیا | 0.04 €/MB | رهگذر |
| کنگو | 0.08 €/MB | تکمیل |
| کاستاریکا | 0.04 €/MB | رهگذر |
| کرواسی | 0.005 € / مگابایت | EU |
| قبرس | 0.005 € / مگابایت | EU |
| جمهوری چک | 0.005 € / مگابایت | EU |
| جمهوری دموکراتیک کنگو | 0.10 €/MB | WORLD |
| دانمارک | 0.005 € / مگابایت | EU |
| جمهوری دومینیکن | 0.08 €/MB | تکمیل |
| اکوادور | 0.04 €/MB | رهگذر |
| مصر | 0.04 €/MB | رهگذر |
| السالوادور | 0.04 €/MB | رهگذر |
| استونی | 0.005 € / مگابایت | EU |
| جزایر فارو | 0.04 €/MB | رهگذر |
| فیجی | 0.10 €/MB | WORLD |
| فنلاند | 0.005 € / مگابایت | EU |
| فرانسه | 0.005 € / مگابایت | EU |
| گویان فرانسه | 0.04 €/MB | رهگذر |
| گابن | 0.10 €/MB | WORLD |
| گامبیا | 0.10 €/MB | WORLD |
| گرجستان | 0.04 €/MB | رهگذر |
| آلمان | 0.005 € / مگابایت | EU |
| غنا | 0.08 €/MB | تکمیل |
| جبل الطارق | 0.04 €/MB | رهگذر |
| یونان | 0.005 € / مگابایت | EU |
| گرینلند | 0.08 €/MB | تکمیل |
| گواتمالا | 0.04 €/MB | رهگذر |
| لباس بافته پشمی | 0.10 €/MB | WORLD |
| گینه | 0.08 €/MB | تکمیل |
| گینه بیسائو | 0.08 €/MB | تکمیل |
| گویان | 0.10 €/MB | WORLD |
| هندوراس | 0.04 €/MB | رهگذر |
| هنگ کنگ | 0.10 €/MB | WORLD |
| مجارستان | 0.005 € / مگابایت | EU |
| ایسلند | 0.005 € / مگابایت | EU |
| هندوستان | 0.01 €/MB | اتحادیه اروپا پلاس |
| اندونزی | 0.01 €/MB | اتحادیه اروپا پلاس |
| ایران | 0.10 €/MB | WORLD |
| ایرلند | 0.005 € / مگابایت | EU |
| اسرائيل | 0.01 €/MB | اتحادیه اروپا پلاس |
| ایتالیا | 0.005 € / مگابایت | EU |
| ساحل عاج | 0.08 €/MB | تکمیل |
| جامائیکا | 0.50 €/MB | |
| ژاپن | 0.04 €/MB | رهگذر |
| پارچه کشباف | 0.10 €/MB | WORLD |
| اردن | 0.08 €/MB | تکمیل |
| قزاقستان | 0.04 €/MB | رهگذر |
| کنیا | 0.08 €/MB | تکمیل |
| کوزوو | 0.08 €/MB | تکمیل |
| کویت | 0.04 €/MB | رهگذر |
| قرقیزستان | 0.08 €/MB | تکمیل |
| لتونی | 0.005 € / مگابایت | EU |
| لسوتو | 0.04 €/MB | رهگذر |
| لیبریا | 0.08 €/MB | تکمیل |
| لیختن اشتاین | 0.005 € / مگابایت | EU |
| لیتوانی | 0.005 € / مگابایت | EU |
| لوکزامبورگ | 0.005 € / مگابایت | EU |
| ماکائو | 0.08 €/MB | تکمیل |
| مقدونیه | 0.04 €/MB | رهگذر |
| جزیره مالاگازی | 0.10 €/MB | WORLD |
| مالاوی | 0.10 €/MB | WORLD |
| مالزی | 0.01 €/MB | اتحادیه اروپا پلاس |
| مالی | 0.10 €/MB | WORLD |
| مالت | 0.005 € / مگابایت | EU |
| موریتانی | 0.08 €/MB | تکمیل |
| موریس | 0.10 €/MB | WORLD |
| مکزیک | 0.04 €/MB | رهگذر |
| مولدووا | 0.04 €/MB | رهگذر |
| اهل موناکو | 0.10 €/MB | WORLD |
| مغولستان | 0.10 €/MB | WORLD |
| مونته نگرو | 0.01 €/MB | اتحادیه اروپا پلاس |
| مراکش | 0.01 €/MB | اتحادیه اروپا پلاس |
| موزامبیک | 0.10 €/MB | WORLD |
| نامیبیا | 0.10 €/MB | WORLD |
| هلند | 0.005 € / مگابایت | EU |
| نیوزیلند | 0.04 €/MB | رهگذر |
| نیکاراگوئه | 0.08 €/MB | تکمیل |
| نیجر | 0.10 €/MB | WORLD |
| نیجریه | 0.08 €/MB | تکمیل |
| نروژ | 0.005 € / مگابایت | EU |
| پاکستان | 0.04 €/MB | رهگذر |
| فلسطین | 0.10 €/MB | WORLD |
| پاناما | 0.08 €/MB | تکمیل |
| پاپوآ گینه نو | 0.10 €/MB | WORLD |
| پرو | 0.04 €/MB | رهگذر |
| فیلیپین | 0.08 €/MB | تکمیل |
| لهستان | 0.005 € / مگابایت | EU |
| کشور پرتغال | 0.005 € / مگابایت | EU |
| قطر | 0.08 €/MB | تکمیل |
| رومانی | 0.005 € / مگابایت | EU |
| روسیه | 0.01 €/MB | اتحادیه اروپا پلاس |
| Rwanda | 0.08 €/MB | تکمیل |
| عربستان سعودی | 0.04 €/MB | رهگذر |
| سنگال | 0.08 €/MB | تکمیل |
| صربستان | 0.04 €/MB | رهگذر |
| سیشل | 0.10 €/MB | WORLD |
| سنگاپور | 0.01 €/MB | اتحادیه اروپا پلاس |
| اسلواکی | 0.005 € / مگابایت | EU |
| اسلوونی | 0.005 € / مگابایت | EU |
| آفریقای جنوبی | 0.04 €/MB | رهگذر |
| کره جنوبی | 0.04 €/MB | رهگذر |
| اسپانیا | 0.005 € / مگابایت | EU |
| سری لانکا | 0.01 €/MB | اتحادیه اروپا پلاس |
| سورینام | 0.50 €/MB | |
| سوئد | 0.005 € / مگابایت | EU |
| سوئیس | 0.01 €/MB | اتحادیه اروپا پلاس |
| تایwan | 0.04 €/MB | رهگذر |
| تاجیکستان | 0.10 €/MB | WORLD |
| تانزانیا | 0.08 €/MB | تکمیل |
| تایلند | 0.04 €/MB | رهگذر |
| توگو | 0.10 €/MB | WORLD |
| تونگا | 0.10 €/MB | WORLD |
| ترینیداد و توباگو | 0.10 €/MB | WORLD |
| تونس | 0.01 €/MB | اتحادیه اروپا پلاس |
| ترکیه | 0.01 €/MB | اتحادیه اروپا پلاس |
| اوگاندا | 0.08 €/MB | تکمیل |
| اوکراین | 0.01 €/MB | اتحادیه اروپا پلاس |
| امارات متحده عربی | 0.10 €/MB | WORLD |
| انگلستان | 0.01 €/MB | اتحادیه اروپا پلاس |
| ایالات متحده | 0.01 €/MB | اتحادیه اروپا پلاس |
| اروگوئه | 0.04 €/MB | رهگذر |
| ازبکستان | 0.10 €/MB | WORLD |
| ویتنام | 0.04 €/MB | رهگذر |
| ساموآی غربی | 0.10 €/MB | WORLD |
| زامبیا | 0.08 €/MB | تکمیل |


