این جدول با دقت تدوین شده است. نرخ های فعلی در سیستم و پوشش واقعی در کشورها ممکن است همچنان با این قیمت ها متفاوت باشد.
برای نمونه هایی از نحوه نگاه کردن به این جدول به پایین جدول مراجعه کنید.
| کشور: | هزینه تماس از این کشور (1) | هزینه دریافت تماس در این کشور (2) | هزینه اضافی هنگام تماس با این کشور (3) |
|---|---|---|---|
| افغانستان | 1.69 | 0.95 | 0.15 |
| آلبانی | 0.75 | 0.19 | 0 |
| الجزایر | 0.85 | 0.25 | 0.25 |
| آندورا | 2.5 | 1.69 | 0 |
| آنگولا | 0.55 | 0 | 0 |
| آنگویلا | 0.59 | 0 | 0.15 |
| آنتیگوا و باربودا | 0.59 | 0 | 0 |
| نقره | 0.65 | 0 | 0 |
| ارمنستان | 0.59 | 0 | 0 |
| آروبا | 0.59 | 0 | 0 |
| جزیره معراج | - | - | 0.85 |
| استرالیا | 0.45 | 0 | 0 |
| اتریش | 0.29 | 0 | 0 |
| آذربایجان | 0.55 | 0 | 0.25 |
| باهاما | 0.59 | 0.19 | 0 |
| بحرین | 0.45 | 0 | 0 |
| بنگلادش | 0.55 | 0 | 0 |
| باربادوس | 0.59 | 0 | 0 |
| بلاروس | 0.85 | 0 | 0.15 |
| بلژیک | 0.39 | 0 | 0 |
| بلیز | - | - | 0.15 |
| بنین | 0.65 | 0.19 | 0 |
| برمودا | 0.59 | 0 | 0 |
| بوتان | 2.5 | 1.69 | 0 |
| بولیوی | 1.69 | 1.25 | 0 |
| بوسنی و هرزگوین | 0.75 | 0 | 0.15 |
| رباتهاwana | 0.65 | 0.19 | 0.15 |
| برزیل | 0.45 | 0 | 0 |
| جزیره ویرجین بریتانیا، | 0.59 | 0 | 0.15 |
| برونئی | 0.75 | 0.35 | 0 |
| بلغارستان | 0.29 | 0 | 0 |
| بورکینا فاسو | 0.65 | 0.19 | 0.15 |
| بروندی | 0.99 | 0.45 | 0.25 |
| کامبوج | 0.59 | 0 | 0 |
| کامرون | 0.75 | 0.19 | 0.15 |
| Canada | 0.59 | 0 | 0 |
| جزیره کیپ ورد | 0.65 | 0 | 0.15 |
| جزایر کیمن | 0.59 | 0 | 0 |
| مرکز آفریقا | 1.25 | 0.95 | 0.85 |
| خرده کاغذ | 0.85 | 0.35 | 0.25 |
| شیلی | 0.45 | 0 | 0 |
| جزیره ایستر شیلی | - | - | 0.85 |
| چین | 0.25 | 0 | 0 |
| کلمبیا | 0.39 | 0 | 0 |
| کومور | - | - | 0.25 |
| کنگو | - | - | 0.15 |
| کنگو دم، جمهوری | 0.99 | 0.19 | 0.25 |
| جزایر کوک | 1.69 | 0.95 | 0.85 |
| کاستاریکا | 0.39 | 0 | 0 |
| Cote Divoire | 0.59 | 0.19 | 0.15 |
| کرواسی | 0.39 | 0 | 0 |
| کوبا | 1.25 | 0.55 | 0.85 |
| قبرس | 0.25 | 0 | 0 |
| چک، نماینده، | 0.39 | 0 | 0 |
| دانمارک | 0.39 | 0 | 0 |
| دیگو گارسیا | - | - | 0.85 |
| جیبوتی | 1.69 | 1.25 | 0.25 |
| دومینیکا | 0.65 | 0 | 0.15 |
| جمهوری دومینیکن | 0.39 | 0 | 0 |
| شرق تیمور | - | - | 0.85 |
| اکوادور | 0.65 | 0.19 | 0 |
| مصر | 0.45 | 0 | 0 |
| السالوادور | 0.59 | 0 | 0 |
| Ellipso | - | - | 3.75 |
| امسات | - | - | 2.45 |
| گینه استوایی | 0.85 | 0.35 | 0.15 |
| اریتره | - | - | 0.25 |
| استونی | 0.25 | 0 | 0 |
| اتیوپی | - | - | 0.15 |
| جزایر فارو | 0.5 | 0 | 0.15 |
| جزایر فاکلند | 3.5 | 3 | 0.85 |
| جزایر فیجی | - | - | 0.25 |
| فنلاند | 0.29 | 0 | 0 |
| فرانسه | 0.35 | 0 | 0 |
| گویان فرانسه | - | - | 0 |
| پلینزی فرانسه | - | - | 0.15 |
| گابن | 0.99 | 0.35 | 0.25 |
| گامبیا | 0.85 | 0.35 | 0.25 |
| گرجستان | 0.65 | 0 | 0 |
| آلمان | 0.35 | 0 | 0 |
| غنا | 0.55 | 0 | 0.15 |
| جبل الطارق | 0.5 | 0 | 0.15 |
| شبکه های جهانی | - | - | 3.75 |
| شبکه های جهانی Telenor | - | - | 2.45 |
| شبکه های جهانی Voxbone | - | - | 3.75 |
| گلوبستار | - | - | 2.45 |
| یونان | 0.29 | 0 | 0 |
| گرینلند | 0.45 | 0 | 0.25 |
| گرانادا | 0.59 | 0 | 0.15 |
| GSM روی برد | 0.21 | - | - |
| جزیره گوادلوپ | 0.45 | 0 | 0.15 |
| گوام | - | - | 0 |
| گواتمالا | 0.45 | 0 | 0 |
| گینه | 0.65 | 0.25 | 0.25 |
| گینه بیسائو | 0.85 | 0.45 | 0.85 |
| گویان | - | - | 0.25 |
| هائیتی | 0.75 | 0.19 | 0.15 |
| هندوراس | 0.55 | 0 | 0 |
| هنگ کنگ | 0.35 | 0 | 0 |
| مجارستان | 0.39 | 0 | 0 |
| ایسلند | 0.39 | 0 | 0 |
| ICO | - | - | 2.45 |
| هندوستان | 0.5 | 0 | 0 |
| هند تاتا | 0.5 | 0 | NA |
| اندونزی | 0.59 | 0 | 0 |
| اینمارست | - | - | 3.75 |
| شبکه های بین المللی | - | - | 3.75 |
| ایران | 0.99 | 0.55 | 0 |
| عراق | 0.85 | 0.35 | 0 |
| ایرلند | 0.39 | 0 | 0 |
| ایریدیوم | - | - | 3.75 |
| اسرائيل | 0.39 | 0 | 0 |
| ایتالیا | 0.39 | 0 | 0 |
| جامائیکا | 0.65 | 0 | 0.15 |
| ژاپن | 0.39 | 0 | 0 |
| اردن | 0.55 | 0 | 0 |
| قزاقستان | 0.45 | 0 | 0 |
| کنیا | 0.45 | 0 | 0 |
| کیریباتی | - | - | 0.85 |
| کره (شمال) | - | - | 0.85 |
| کره جنوبی) | 0.29 | 0 | 0 |
| کویت | 0.39 | 0 | 0 |
| قرقیزستان | 0.55 | 0 | 0 |
| لائوس | 0.85 | 0.35 | 0 |
| لتونی | 0.29 | 0 | 0 |
| لبنان | 0.45 | 0 | 0 |
| لسوتو | 0.55 | 0.19 | 0.15 |
| لیبریا | 0.69 | 0.19 | 0.15 |
| لیبی | 0.75 | 0.25 | 0.15 |
| لیختن اشتاین | 0.39 | 0 | 0.85 |
| لیتوانی | 0.39 | 0 | 0 |
| لوکزامبورگ | 0.39 | 0 | 0 |
| ماکائو | 0.99 | 0.55 | 0 |
| مقدونیه | 0.75 | 0 | 0.15 |
| جزیره مالاگازی | 0.99 | 0.45 | 0.25 |
| مالاوی | 0.75 | 0.19 | 0 |
| مالدیو | 1.99 | 1.69 | 2.45 |
| موبایل مالدیو | - | - | 0.85 |
| مالی | 0.59 | 0.19 | 0.25 |
| مالت | 0.39 | 0 | 0 |
| جزایر مارشال | - | - | 0.25 |
| مارتینیک | - | - | 0.15 |
| موریتانی | - | - | 0.15 |
| موریس | 0.59 | 0 | 0 |
| جزیره مایوت | 0.55 | 0 | 0.85 |
| MCP | 2.5 | 1.69 | 2.45 |
| مکزیک | 0.35 | 0 | 0 |
| میکرونزی | - | - | 0.15 |
| مولدووا | 0.55 | 0 | 0 |
| اهل موناکو | 0.69 | 0 | 0 |
| مغولستان | 0.45 | 0 | 0 |
| مونته نگرو | 0.65 | 0.19 | 0.15 |
| موبایل مونته نگرو | 0.65 | 0.19 | 0.15 |
| مونتسرات | 0.69 | 0.19 | 0 |
| مراکش | 0.85 | 0.25 | 0.25 |
| موزامبیک | 0.55 | 0.19 | 0.15 |
| میانمار | 0.55 | 0 | 0.15 |
| نامیبیا | 0.39 | 0 | 0.15 |
| نائورو | - | - | 0.85 |
| نپال | 0.55 | 0 | 0 |
| هلند | 0.39 | 0 | 0 |
| آنتیل هلند | 0.45 | 0 | 0 |
| کالدونیای جدید | 0.55 | 0 | 0.15 |
| نیوزیلند | 0.35 | 0 | 0 |
| نیکاراگوئه | 0.65 | 0.19 | 0.15 |
| نیجر | 0.69 | 0 | 0.85 |
| نیجریه | 0.85 | 0.25 | 0 |
| جزیره نیوئه، | - | - | 1.45 |
| نروژ | 0.39 | 0 | 0 |
| عمان | 0.55 | 0 | 0.15 |
| روی امواج | 1.99 | 1.25 | NA |
| پاکستان | 0.69 | 0.19 | 0 |
| پالائوا | - | - | 0.85 |
| پاپوآ گینه نو | 2.5 | 1.69 | 0.85 |
| پاراگوئه | 0.39 | 0 | 0 |
| پرو | 0.45 | 0 | 0 |
| کدهای روستایی پرو | - | - | 0.15 |
| فیلیپین | 0.55 | 0 | 0 |
| لهستان | 0.29 | 0 | 0 |
| کشور پرتغال | 0.39 | 0 | 0 |
| پورتوریکو | 0.39 | 0 | 0 |
| قطر | 0.55 | 0 | 0 |
| جزیره ریونیون | 0.55 | 0 | 0.25 |
| رومانی | 0.39 | 0 | 0 |
| روسیه | ممکن نیست | ممکن نیست | ممکن نیست |
| Rwanda | 0.75 | 0.19 | 0 |
| ساموآ | 3 | 2.25 | 0.85 |
| سان مارینو | 0.65 | 0 | 0.85 |
| سائو تومه | - | - | 0.85 |
| عربستان سعودی | 0.45 | 0 | 0 |
| سنگال | - | - | 0.15 |
| صربستان | 0.75 | 0.19 | 0.15 |
| صربستان کوزوو | 0.85 | 0.35 | 0 |
| سیشل | 2.8 | 2.4 | 0.25 |
| سیشل موبایل | - | - | 0.85 |
| سیرالئون | 0.75 | 0.35 | 0.25 |
| سنگاپور | 0.45 | 0 | 0 |
| اسلواکی | 0.39 | 0 | 0 |
| اسلوونی | 0.39 | 0 | 0 |
| جزایر سلیمان | - | - | 0.85 |
| سومالی | - | - | 0.25 |
| آفریقای جنوبی | 0.39 | 0 | 0 |
| سودان جنوبی | - | - | 0.15 |
| اسپانیا | 0.39 | 0 | 0 |
| سری لانکا | 0.55 | 0 | 0 |
| سنت هلنا | - | - | 0.85 |
| سنت، کیتس | 0.59 | 0 | 0.15 |
| سنت، لوسیا | 0.59 | 0 | 0.15 |
| سنت پیر و میکل، | - | - | 0.15 |
| سنت وینسنت / گرانادا | 0.59 | 0 | 0.15 |
| سنت، وینسنت / گرانادا موبایل | 0.59 | 0 | 0.15 |
| سودان | - | - | 0 |
| سورینام | 0.85 | 0.19 | 0 |
| سوازیلند | 0.5 | 0 | 0.15 |
| سوئد | 0.29 | 0 | 0 |
| سوئیس | 0.75 | 0.19 | 0 |
| سوریه | 0.65 | 0 | 0 |
| تایwan | 0.55 | 0 | 0 |
| تاجیکستان | 0.55 | 0 | 0 |
| تانزانیا | 0.69 | 0.19 | 0.15 |
| تایلند | 0.35 | 0 | 0 |
| ثریا | - | - | 1.45 |
| توگو | 0.65 | 0.35 | 0.15 |
| توکلائو | - | - | 0.85 |
| جزایر تونگا | 2.5 | 1.69 | 0.25 |
| مترجم E | - | - | 0 |
| مترجم آر | - | - | 0 |
| ترینیداد و توباگو | 1.99 | 1.25 | 0 |
| تونس | 1.25 | 0.95 | 0.85 |
| جزیره ترک اند کایکوس، | 0.59 | 0 | 0.15 |
| ترکیه | 0.39 | 0 | 0 |
| ترکمنستان | 1.25 | 0.55 | 0 |
| تووالو | - | - | 0.85 |
| اوگاندا | 0.69 | 0.19 | 0.15 |
| اوکراین | 0.5 | 0 | 0 |
| ام عربی متحده، | ممکن نیست | ممکن نیست | ممکن نیست |
| انگلستان | 0.29 | 0 | 0 |
| اروگوئه | 0.59 | 0 | 0 |
| ایالات متحده | ممکن نیست | ممکن نیست | ممکن نیست |
| جزایر ویرجین آمریکا | ممکن نیست | ممکن نیست | ممکن نیست |
| ازبکستان | 0.5 | 0 | 0 |
| جمهوری وانواتو | 2.5 | 1.69 | 0.85 |
| شهر واتیکان | 0.39 | 0 | 0 |
| ونزوئلا | 0.5 | 0 | 0 |
| ویتنام | 0.5 | 0 | 0 |
| Wallis & Futuna Is | - | - | 0.85 |
| WMS | 4.6 | 4 | 0 |
| یمن | - | - | 0 |
| زامبیا | 0.85 | 0.35 | 0 |
| زیمبابوه | - | - | 0.25 |
هزینه های تماس از یک کشور در ستون دوم (1) نشان داده شده است.
هزینه تماس در اتحادیه اروپا با کشورهای اتحادیه اروپا 15 سنت در دقیقه است.
هزینه تماس بین المللی از هلند و بلژیک 39 سنت در دقیقه است.
گاهی اوقات برای تماس با یک کشور هزینه اضافی وجود دارد (3).
به عنوان مثال: شما افغانستان را در هلند می نامید. هزینه تماس از هلند 39 سنت است. اگر از هلند با افغانستان تماس بگیرید، 15 سنت اضافه می شود. هزینه تماس از هلند به افغانستان 54 سنت می باشد. اما اگر از هلند به ترکیه، استرالیا و غیره تماس بگیرید، بدون هیچ گونه هزینه ای فقط با 39 سنت در دقیقه تماس می گیرید.
دریافت تماس معمولا رایگان است (2).
در برخی از کشورها هزینه اضافی وجود دارد(2) برای فراخوانی. در چنین کشورهایی (به ستون سوم جدول مراجعه کنید) هزینه اضافی پرداخت خواهید کرد.
اگر با شما تماس گرفته شود Worldmobile سیم کارت ترکیه، استرالیا، سنگاپور و غیره پس شما هیچ هزینه اضافی پرداخت نخواهید کرد. اما اگر در الجزایر و دریافت تماس، 25 سنت در دقیقه پرداخت می کنید.
تماس بین WorldMobile کارت:
شما در هلند با a WorldMobile SIM به WorldMobile SIM در آلبانی سپس شما فقط 19 سنت در دقیقه پرداخت می کنید. این SIM در آلبانی تماس را به صورت رایگان دریافت می کند. اگر در هلند به یک Worldmobile سیم کارت الجزایر شما 19 سنت (به WorldMobile). سیم کارت در الجزایر برای دریافت تماس 25 سنت در دقیقه پرداخت می کند.